1. 제품 소개
	 고온 저항 호스 보호기 슬 리빙 실리콘 고무 코팅이 된 꼰 e 등급 유리 섬유 슬리브로 만들어졌으며 고온 및 가끔 화염의 위험으로부터 호스, 전선 및 케이블의 다른 종류를 보호하기 위해 파이로 재킷의 일종으로 설계되었습니다. 
 
	
 
화재 및 고온 내화 소방 슬리브는 철강 공장, 유리 공장, 파운드리, 절단 및 용접 공장에서 용융 금속 비말을 흘 렸습니다.
	
 
우수한 단열 및 내화 성능 불 소매 열 에너지 손실을 줄이고 직원이 효과적으로 화상을 입지 않도록 보호하십시오.
	
 
2. 제품 캐릭터
| 기재 | 전자 등급 유리 섬유 및 실리콘 고무 | 
| 크기 / 내경 | 6mm (1/4 ")에서 150mm (6")까지, 다른 크기는 주문을 받아서 만들었습니다 | 
| 속도 전압 | 7kv--25kv, 다른 크기와 벽 두께에 따라 달라집니다. | 
| 가연성 | 폭스 바겐 -1 | 
| 작동 온도 | 260 ℃, 1650 ℃에 짧은 시간 노출에서 계속 작동합니다. | 
| 색깔 | 표준 산화철 빨강, 다른 색깔 파랑, 노랗고,는, 까만 etc.는 유효합니다. | 
| 속성 | 고온 및 화염 저항, 단열, 화재 방지, 노화 방지, 용탕이 튀는 것을 막으십시오. 내마모성, 방수, 내유성, 산성 및 알칼리성. | 
| 응용 산업 | 금속 (철 및 철강), 파운드리, 운송 (항공 우주, 자동차, 철도 차량, 중장비, 해상), 오일 및; 가스, 전력 산업 등 | 
| 사용하는 방법 | 화재시 연료 라인, 유압 및 오일 라인을 막고 화재시 배선 및 호스의 수명을 연장하여 중요한 시스템이 더 오래 작동 할 수 있도록합니다. | 
| 목적 | 불 소매 호스, 전선, 라인 및 케이블을 보호하기 위해, 열 에너지 손실을 감소시키고; 직원이 효과적으로 화상을 입지 않도록 보호하십시오. | 
삼. 명세서
| 부품 번호 | 내경. | 벽 두께 | 롤 길이 / mtr | |
| mm | 인치 | |||
| 지 bao06 | 6 | 1/4 | 1.5 | 20 | 
| zbao08 | 8 | 5/16 | 1.6 | 20 | 
| zbao10 | 10 | 3/8 | 1.8 | 20 | 
| zbao12 / 13 | 13 | 1/2 | 1.9 | 20 | 
| zbao15 | 15 | 5/8 | 2.1 | 20 | 
| zbao20 | 20 | 3/4 | 2.4 | 20 | 
| zbao22 | 22 | 7/8 | 2.5 | 20 | 
| zbao25 | 25 | 1 | 2.6 | 20 | 
| zbao30 | 30 | 11/8 | 2.9 | 20 | 
| zbao32 | 32 | 11/4 | 삼 | 20 | 
| zbao35 | 35 | 13/8 | 3.1 | 20 | 
| zbao38 | 38 | 11/2 | 3.2 | 20 | 
| zbao40 | 40 | 15/8 | 3.4 | 20 | 
| zbao45 | 45 | 13/4 | 3.4 | 20 | 
| zbao50 | 50 | 2 | 3.6 | 20 | 
| zbao55 | 55 | 21/4 | 3.7 | 20 | 
| zbao60 | 60 | 23/8 | 3.8 | 20 | 
| zbao65 | 65 | 21/2 | 3.8 | 20 | 
| zbao70 | 70 | 23/4 | 4 | 20 | 
| zbao75 | 75 | 삼 | 4.1 | 20 | 
| zbao80 | 80 | 31/8 | 4.3 | 15 | 
| 즈 바오 85 | 85 | 31/4 | 4.3 | 15 | 
| zbao90 | 90 | 31/2 | 4.5 | 15 | 
| zbao95 | 95 | 33/4 | 4.5 | 15 | 
| zbao100 | 100 | 4 | 4.6 | 15 | 
| zbao105 | 105 | 41/8 | 4.7 | 10 | 
| zbao110 | 110 | 43/8 | 4.7 | 10 | 
| zbao115 | 115 | 41/2 | 4.7 | 10 | 
| zbao120 | 120 | 43/4 | 4.8 | 10 | 
| zbao125 | 125 | 5 | 4.8 | 10 | 
| zbao130 | 130 | 51/8 | 5 | 10 | 
| zbao140 | 140 | 51/2 | 5.2 | 10 | 
| zbao150 | 150 | 6 | 5.2 | 10 | 
	 
 












 
                         
                         
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    







 
 
 
 
 
 
 IPv6 네트워크 지원
IPv6 네트워크 지원                